
磁团聚分选机的主要技术参数
型号 | 生产量T/t | 进水量T/t | 场强A/m | 水流速度cm/s |
SCT-8 | 4-10 | 8 | 1.2×104 | 18 |
SCT-10 | 8.15 | 15 | 1.4×104 | 20 |
SCT-120 | 10-20 | 20 | 1.6×104 | 20 |
SCT-180 | 20-35 | 35 | 2.0×104 | 22 |
SCT-220 | 30-45 | 45 | 2.0×104 | 22 |
SCT-300 | 40-60 | 60 | 2.0×104 | 25 |
|
磁团聚分选机
详细信息 ![]() 磁团聚分选机的主要技术参数
共0条 相关评论 |