返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

昆明川鼓机械设备有限公司

通风设备

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
首页 > 供应产品 > C系列离心鼓风机
C系列离心鼓风机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:557C系列离心鼓风机 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-07-09 16:12
  询价
详细信息
  离心鼓风机->C型多级低速离心鼓风机类->一般通用离心风机
编号: 15
名称: C系列离心鼓风机
   
  
 
 
 
产品描述:
C系列多级离心鼓风机性能表
参数
   
 
型号
流量 风压 转速 配套电机 质量 进出口法兰
m3/min kPa r/min 型号 转速 功率 电压 kg
r/min KW V BD
C20-31-1.2 20 19.6 2950 Y160M-2 2970 15 380 2500 8-φ23 DN175 DF270 DD310
C20-41-1.3 29.4 Y160L-2 18.5 3000
C20-51-1.4 39.2 Y200L1-2 30 3500
C20-61-1.5 49 Y200L1-2 30 4000
C20-71-1.6 58.8 Y200L2-2 37 4500
C20-81-1.7 68.6 Y225M-2 45 5000
C20-91-1.8 78.4 Y250M-2 55 5500
C20-X1-1.9 88.2 Y280S-2 75 6000
C25-31-1.2 25 19.6 2950 Y160M-2 2970 15 380 2500 8-φ23 DN175 DF270 DD310
C25-41-1.3 29.4 Y180M-2 22 3000
C25-51-1.4 39.2 Y200L1-2 30 3500
C25-61-1.5 49 Y200L2-2 37 4000
C25-71-1.6 58.8 Y225M-2 45 4500
C25-81-1.7 68.6 Y250M-2 55 5000
C25-91-1.8 78.4 Y280S-2 75 5500
C25-X1-1.9 88.2 Y280S-2 75 6000
C30-31-1.2 30 19.6 2950 Y160L-2 2970 18.5 380 3000 8-φ23 DN175 DF270 DD310
C30-41-1.3 29.4 Y200L1-2 30 3500
C30-51-1.4 39.2 Y200L2-2 37 4000
C30-61-1.5 49 Y225M-2 45 4500
C30-71-1.6 58.8 Y250M-2 55 5000
C30-81-1.7 68.6 Y280S-2 75 5500
C30-91-1.8 78.4 Y280S-2 75 6000
C30-X1-1.9 88.2 Y280M-2 90 6500
C35-31-1.2 35 19.6 2950 Y180M-2 2970 22 380 3000 8-φ23 DN175 DF270 DD310
C35-41-1.3 29.4 Y200L1-2 30 3500
C35-51-1.4 39.2 Y225M-2 45 4000
C35-61-1.5 49 Y250M-2 55 4500
C35-71-1.6 58.8 Y280S-2 75 5000
C35-81-1.7 68.6 Y280S-2 75 5500
C35-91-1.8 78.4 Y280M-2 90 6000
C35-X1-1.9 88.2 Y280M-2 90 6500
C40-31-1.2 40 19.6 2950 Y180M-2 2970 22 380 3000 8-φ23 DN175 DF270 DD310
C40-41-1.3 29.4 Y200L2-2 37 3500
C40-51-1.4 39.2 Y225M-2 45 4000
C40-61-1.5 49 Y250M-2 55 4500
C40-71-1.6 58.8 Y280S-2 75 5000
C40-81-1.7 68.6 Y280S-2 75 5500
C40-91-1.8 78.4 Y280M-2 90 6000
C40-X1-1.9 88.2 Y315S-2 110 6500
C45-31-1.2 45 19.6 2950 Y200L1-2 2970 30 380 3000 8-φ23 DN175 DF270 DD310
C45-41-1.3 29.4 Y200L2-2 37 3500
C45-51-1.4 39.2 Y250M-2 55 4000
C45-61-1.5 49 Y280S-2 75 4500
C45-71-1.6 58.8 Y280S-2 75 5000
C45-81-1.7 68.6 Y280M-2 90 5500
C45-91-1.8 78.4 Y315S-2 110 6000
C45-X1-1.9 88.2 Y315S-2 110 6500
C50-31-1.2 50 19.6 2950 Y200L1-2 2970 30 380 3500 8-φ23 DN175 DF270 DD310
C50-41-1.3 29.4 Y225M-2 45 4000
C50-51-1.4 39.2 Y250M-2 55 4500
C50-61-1.5 49 Y280S-2 75 5000
C50-71-1.6 58.8 Y280M-2 90 5500
C50-81-1.7 68.6 Y315S-2 110 6000
C50-91-1.8 78.4 Y315S-2 110 6500
C50-X1-1.9 88.2 Y315M-2 132 7000
C55-31-1.2 55 19.6 2950 Y200L1-2 2970 30 380 3500 8-φ23 DN175 DF270 DD310
C55-41-1.3 29.4 Y225M-2 45 4000
C55-51-1.4 39.2 Y280S-2 75 4500
C55-61-1.5 49 Y280S-2 75 5000
C55-71-1.6 58.8 Y280M-2 90 5500
C55-81-1.7 68.6 Y315S-2 110 6000
C55-91-1.8 78.4 Y315M-2 132 6500
C55-X1-1.9 88.2 Y315M-2 132 7000
C60-31-1.2 60 19.6 2950 Y200L1-2 2970 30 380 4000 12-φ23 DN250 DF350 DD390
C60-41-1.3 29.4 Y250M-2 55 5000
C60-51-1.4 39.2 Y280S-2 75 6000
C60-61-1.5 49 Y280S-2 75 7000
C60-71-1.6 58.8 Y280M-2 90 8000
C60-81-1.7 68.6 Y315S-2 110 9000
C60-91-1.8 78.4 Y315M-2 132 1000
C60-X1-1.9 88.2 Y315L1-2 160 11000
C70-31-1.2 70 19.6 2950 Y225M-2 2970 45 380 4000 12-φ23 DN250 DF350 DD390
C70-41-1.3 29.4 Y250M-2 55 5000
C70-51-1.4 39.2 Y280S-2 75 6000
C70-61-1.5 49 Y280M-2 90 7000
C70-71-1.6 58.8 Y315S-2 110 8000
C70-81-1.7 68.6 Y315M-2 132 9000
C70-91-1.8 78.4 Y315L1-2 160 10000
C80-31-1.2 80 19.6 2950 Y225M-2 2970 45 380 5000 12-φ23 DN250 DF350 DD390
C80-41-1.3 29.4 Y280S-2 75 6000
C80-51-1.4 39.2 Y280M-2 90 7000
C80-61-1.5 49 Y315S-2 110 8000
C80-71-1.6 58.8 Y315M-2 132 9000
C80-81-1.7 68.6 Y315L1-2 160 10000
C80-91-1.8 78.4 Y315L2-2 200 11000
C90-31-1.2 90 19.6 2950 Y225M-2 2970 45 380 5000 12-φ23 DN250 DF350 DD390
C90-41-1.3 29.4 Y280S-2 75 6000
C90-51-1.4 39.2 Y280M-2 90 7000
C90-61-1.5 49 Y315M-2 132 8000
C90-71-1.6 58.8 Y315M-2 132 9000
C90-81-1.7 68.6 Y315L1-2 160 10000
C90-91-1.8 78.4 Y315L2-2 200 11000
C100-31-1.2 100 19.6 2950 Y250M-2 2970 55 380 5000 12-φ23 DN300 DF400 DD440
C100-41-1.3 29.4 Y280S-2 75 6000
C100-51-1.4 39.2 Y315S-2 110 7000
C100-61-1.5 49 Y315M-2 132 8000
C100-71-1.6 58.8 Y315L1-2 160 9000
C100-81-1.7 68.6 Y315L2-2 200 10000
C100-91-1.8 78.4 Y315L2-2 200 11000
C110-31-1.2 110 19.6 2950 Y250M-2 2970 55 380 5500 12-φ23 DN300 DF400 DD440
C110-41-1.3 29.4 Y280M-2 90 6500
C110-51-1.4 39.2 Y315S-2 110 7500
C110-61-1.5 49 Y315M-2 132 8500
C110-71-1.6 58.8 Y315L1-2 160 9500
C110-81-1.7 68.6 Y315L2-2 200 10500
C110-91-1.8 78.4 Y355M1-2 220 11500
C120-31-1.2 120 19.6 2950 Y280S-2 2970 75 380 5500 12-φ23 DN300 DF400 DD440
C120-41-1.3 29.4 Y280M-2 90 6500
C120-51-1.4 39.2 Y315M-2 132 7500
C120-61-1.5 49 Y315L1-2 160 8500
C120-71-1.6 58.8 Y315L2-2 200 9500
C120-81-1.7 68.6 Y355M1-2 220 10500
C120-91-1.8 78.4 Y355M1-2 220 11500
C130-31-1.2 130 19.6 2950 Y280S-2 2970 75 380 5500 12-φ23 DN300 DF400 DD440
C130-41-1.3 29.4 Y315S-2 110 6500
C130-51-1.4 39.2 Y315M-2 132 7500
C130-61-1.5 49 Y315L1-2 160 8500
C130-71-1.6 58.8 Y315L2-2 200 9500
C130-81-1.7 68.6 Y355M1-2 220 10500
C130-91-1.8 78.4 Y355M2-2 250 11500
C140-31-1.2 140 19.6 2950 Y280S-2 2970 75 380 6000 12-φ23 DN300 DF400 DD440
C140-41-1.3 29.4 Y315S-2 110 7000
C140-51-1.4 39.2 Y315L1-2 160 8000
C140-61-1.5 49 Y315L2-2 200 9000
C140-71-1.6 58.8 Y355M1-2 220 10000
C140-81-1.7 68.6 Y355M2-2 250 11000
C140-91-1.8 78.4 Y355L1-2 280 12000
C150-31-1.2 150 19.6 2950 Y280S-2 2970 75 380 6000 12-φ23 DN300 DF400 DD440
C150-41-1.3 29.4 Y315S-2 110 7000
C150-51-1.4 39.2 Y315L1-2 160 8000
C150-61-1.5 49 Y315L2-2 200 9000
C150-71-1.6 58.8 Y355M1-2 220 10000
C150-81-1.7 68.6 Y355M2-2 250 11000
C150-91-1.8 78.4 Y355L1-2 280 12000
C175-31-1.2 175 19.6 2950 Y280M-2 2970 90 380 6000 12-φ23 DN300 DF400 DD440
C175-41-1.3 29.4 Y315M-2 132 7000
C175-51-1.4 39.2 Y315L2-2 200 8000
C175-61-1.5 49 Y355M1-2 220 9000
C175-71-1.6 58.8 Y355M2-2 250 10000
C175-81-1.7 68.6 Y355L1-2 280 11000
C175-91-1.8 78.4 Y3555-2 355 6000 12000
C200-31-1.2 200 19.6 2950 Y315S-2 2970 110 380 7000 12-φ23 DN300 DF400 DD440
C200-41-1.3 29.4 Y315L1-2 160 8000
C200-51-1.4 39.2 Y315L2-2 200 9000
C200-61-1.5 49 Y355M2-2 250 10000
C200-71-1.6 58.8 Y355L1-2 280 11000
C200-81-1.7 68.6 Y355L2-2 315 12000
C200-91-1.8 78.4 Y3555-2 355 6000 13000
C225-31-1.2 225 19.6 2950 Y315S-2 2970 110 380 7000 12-φ23 DN300 DF400 DD440
C225-41-1.3 29.4 Y315L1-2 160 8000
C225-51-1.4 39.2 Y355M1-2 220 9000
C225-61-1.5 49 Y355L1-2 280 10000
C225-71-1.6 58.8 Y355L2-2 315 11000
C225-81-1.7 68.6 Y3555-2 355 6000 12000
C225-91-1.8 78.4 Y3556-2 400 13000
C250-31-1.2 250 19.6 2950 Y315M-2 2970 132 380 7000 12-φ23 DN300 DF400 DD440
C250-41-1.3 29.4 Y315L2-2 200 8000
C250-51-1.4 39.2 Y355M2-2 250 9000
C250-61-1.5 49 Y355L1-2 280 10000
C250-71-1.6 58.8 Y3555-2 355 6000 11000
C250-81-1.7 68.6 Y3556-2 400 12000
C250-91-1.8 78.4 Y4001-2 450 13000
C275-31-1.2 275 19.6 2950 Y315L1-2 2970 160 380 7000 16-φ23 DN400 DF515 DD565
C275-41-1.3 29.4 Y315M1-2 220 8000
C275-51-1.4 39.2 Y355L1-2 280 9000
C275-61-1.5 49 Y3555-2 355 6000 10000
C275-71-1.6 58.8 Y3556-2 400 11000
C275-81-1.7 68.6 Y4001-2 450 12000
C275-91-1.8 78.4 Y4002-2 500 13000
C300-31-1.2 300 19.6 2950 Y315L1-2 2970 160 380 7000 16-φ23 DN400 DF515 DD565
C300-41-1.3 29.4 Y355M1-2 220 8000
C300-51-1.4 39.2 Y355L2-2 315 9000
C300-61-1.5 49 Y3556-2 400 6000 10000
C300-71-1.6 58.8 Y4001-2 450 11000
C300-81-1.7 68.6 Y4002-2 500 12000
C300-91-1.8 78.4 Y4003-2 560 13000
C325-31-1.2 325 19.6 2950 Y315L2-2 2970 200 380 7500 16-φ23 DN400 DF515 DD565
C325-41-1.3 29.4 Y355M2-2 280 8500
C325-51-1.4 39.2 Y3555-2 355 6000 9500
C325-61-1.5 49 Y4001-2 450 10500
C325-71-1.6 58.8 Y4002-2 500 11500
C325-81-1.7 68.6 Y4003-2 560 12500
C325-91-1.8 78.4 Y4004-2 630 13500
C350-31-1.2 350 19.6 2950 Y315L2-2 2970 200 380 7500 16-φ23 DN400 DF515 DD565
C350-41-1.3 29.4 Y355L1-2 280 8500
C350-51-1.4 39.2 Y3555-2 355 6000 9500
C350-61-1.5 49 Y4001-2 450 10500
C350-71-1.6 58.8 Y4002-2 500 11500
C350-81-1.7 68.6 Y4003-2 560 12500
C350-91-1.8 78.4 Y4004-2 630 13500
C375-31-1.2 375 19.6 2950 Y315L1-2 2970 200 380 8000 16-φ23 DN400 DF515 DD565
C375-41-1.3 29.4 Y355L1-2 280 9000
C375-51-1.4 39.2 Y3556-2 400 6000 10000
C375-61-1.5 49 Y4002-2 500 11000
C375-71-1.6 58.8 Y4003-2 560 12000
C375-81-1.7 68.6 Y4004-2 630 13000
C375-91-1.8 78.4 Y4501-2 710 14000
C400-31-1.2 400 19.6 2950 Y315L2-2 2970 200 380 8000 16-φ23 DN400 DF515 DD565
C400-41-1.3 29.4 Y355L2-2 315 9000
C400-51-1.4 39.2 Y3556-2 400 6000 10000
C400-61-1.5 49 Y4002-2 500 11000
C400-71-1.6 58.8 Y4003-2 560 12000
C400-81-1.7 68.6 Y4004-2 630 13000
C400-91-1.8 78.4 Y4501-2 710 14000
C450-31-1.2 450 19.6 2950 Y355M2-2 2970 250 380 9000 16-φ23 DN400 DF515 DD565
C450-41-1.3 29.4 Y3555-2 355 6000 10000
C450-51-1.4 39.2 Y4001-2 450 11000
C450-61-1.5 49 Y4003-2 560 12000
C450-71-1.6 58.8 Y4004-2 630 13000
C450-81-1.7 68.6 Y4501-2 710 14000
C450-91-1.8 78.4 Y4502-2 800 15000
C500-31-1.2 500 19.6 2950 Y355M2-2 2970 250 380 9000 16-φ23 DN400 DF515 DD565
C500-41-1.3 29.4 Y3556-2 400 6000 10000
C500-51-1.4 39.2 Y4002-2 500 11000
C500-61-1.5 49 Y4004-2 630 12000
C500-71-1.6 58.8 Y4501-2 710 13000
C500-81-1.7 68.6 Y4502-2 800 14000
C500-91-1.8 78.4 Y4503-2 900 15000
询价单
0条  相关评论