本系列电动机能在较小的起动电流下提供较大的起动转矩,并能在一定范围内调节速度,它广泛用于下述场合:
(1)需要比鼠笼转子电动机更大的起动转矩;
(2)馈电线路容量不足以起动鼠笼转子电动机;
(3)需要小范围调速;
(4)联成“电轴”作同步传动。如压缩机、榨糖机、纺织机、卷扬机、拉丝机、传输机等机械。
本系列电动机的外壳防护等级为IP44,具有良好的防护性能,可用在尘土飞扬的环境,及不含易燃、易爆或腐蚀性气体的一般场所。在比较潮湿及有轻微腐蚀性气体的环境中,也较防护式结构为佳。
本系列电动机具有效率高、过载能力强、起动转矩大、结构可靠、外形美观等优点。特别是机座等基本结构件与Y(IP44)基本系列电动机通用,定、转子参数全国统一,给用户配套互换带来方便。
凡原来选用JR02系列电动机者,均可选用YR系列(IP44)电动机代替。
本系列电动机单机或配套出口,尤为适宜。
昆明电机有限责任公司是YR系列电机的生产主导厂,与上海电器科学研究所一起开发、推广了本系列电动机,具有雄厚的技术力量和丰富的生产经验。可为用户生产各种不同电压、特殊频率、特殊转子电压及接法、F级绝缘等级具有特殊要求的产品。
型 号 标 志 例:YR255 M2-6 (IP44) YR表示“绕”线型“异”步电动机系列代号 255表示机座中心高 M2表示机座及铁心长短 6表示极数 (IP44)表示防护等级 *S短,M中,L长 2第二种铁心长度 |
功 率 范 围 4极 2.2-132kW |
技 术 数 据
型 号 YR |
功率 kW |
转速 r/min |
电 流 380V时 A |
效率 η % |
功率因数 cosΦ |
最大转矩 额定转矩 (倍) |
转 子 | 噪声 (LW) dB(A) |
转动惯量 J kg·m² |
重量 kg |
|
电压 V | 电流 A | ||||||||||
132S1-4 | 2.2 | 1440 | 5.30 | 82.0 | 0.77 | 3 | 190 | 7.9 | 78 | 0.0247 | 72 |
132S2-4 | 3 | 1440 | 7.0 | 83.0 | 0.78 | 3 | 215 | 9.4 | 86 | 0.0294 | 76 |
132M1-4 | 4 | 1440 | 9.3 | 84.5 | 0.77 | 3 | 230 | 11.5 | 86 | 0.034 | 83 |
132M2-4 | 5.5 | 1440 | 12.6 | 86.0 | 0.77 | 3 | 272 | 13.0 | 86 | 0.0417 | 91 |
160M-4 | 7.5 | 1460 | 15.7 | 87.5 | 0.83 | 3 | 250 | 19.5 | 86 | 0.0907 | 130 |
160L-4 | 11 | 1460 | 22.5 | 89.5 | 0.83 | 3 | 276 | 25.0 | 90 | 0.12 | 155 |
180L-4 | 15 | 1465 | 30.0 | 89.5 | 0.85 | 3 | 278 | 34.0 | 90 | 0.198 | 205 |
200L1-4 | 18.5 | 1465 | 36.7 | 89.0 | 0.86 | 3 | 247 | 47.5 | 94 | 0.285 | 240 |
200L2-4 | 22 | 1465 | 43.2 | 90.0 | 0.86 | 3 | 293 | 47 | 94 | 0.321 | 255 |
225M2-4 | 30 | 1475 | 57.6 | 91.0 | 0.87 | 3 | 360 | 51.5 | 94 | 0.64 | 350 |
250M1-4 | 37 | 1480 | 71.4 | 91.5 | 0.86 | 3 | 289 | 79 | 98 | 0.87 | 440 |
250M2-4 | 45 | 1480 | 85.9 | 91.5 | 0.87 | 3 | 340 | 81 | 98 | 0.99 | 490 |
280S-4 | 55 | 1480 | 103.8 | 91.5 | 0.88 | 3 | 485 | 70 | 100 | 1.61 | 615 |
280M-4 | 75 | 1480 | 140 | 92.5 | 0.88 | 3 | 354 | 128 | 100 | 2.11 | 715 |
280M-4 | 90 | 1480 | 170 | 92.5 | 0.87 | 3 | 410 | 134 | 103 | 2.16 | 720 |
315S-4 | 90 | 1480 | 170 | 92.5 | 0.87 | 3 | 410 | 134 | 103 | 2.2 | 730 |
315M-4 | 110 | 1490 | 204 | 93.0 | 0.88 | 33 | 472 | 141 | 103 | 2.53 | 1025 |
315L-4 | 132 | 1490 | 244 | 93.5 | 0.88 | 3 | 517 | 155 | 106 | 2.85 | 1110 |
132S1-6 | 1.5 | 955 | 4.17 | 78.0 | 0.70 | 2.8 | 180 | 5.9 | 77 | 0.031 | 70 |
132S2-6 | 2.2 | 955 | 5.96 | 80.0 | 0.70 | 2.8 | 200 | 7.5 | 77 | 0.038 | 75 |
132M1-6 | 3 | 955 | 8.20 | 80.5 | 0.69 | 2.8 | 206 | 9.5 | 82 | 0.0464 | 85 |
132M2-6 | 4 | 955 | 10.7 | 82.0 | 0.69 | 2.8 | 230 | 11.0 | 82 | 0.058 | 95 |
160M-6 | 5.5 | 970 | 13.4 | 84.5 | 0.74 | 2.8 | 144 | 14.5 | 82 | 0.115 | 135 |
160L-6 | 7.5 | 970 | 17.9 | 86.0 | 0.74 | 2.8 | 266 | 18.0 | 85 | 0.145 | 155 |
180M-6 | 11 | 975 | 23.6 | 87.5 | 0.81 | 2.8 | 310 | 22.5 | 85 | 0.271 | 205 |
200L1-6 | 15 | 975 | 31.8 | 88.5 | 0.81 | 2.8 | 198 | 48.0 | 88 | 0.409 | 245 |
225M1-6 | 18.5 | 980 | 38.3 | 88.5 | 0.83 | 2.8 | 187 | 62.5 | 88 | 0.62 | 305 |
225M2-6 | 22 | 980 | 45.0 | 89.5 | 0.83 | 2.8 | 224 | 61 | 88 | 0.7 | 330 |
250M1-6 | 30 | 980 | 60.3 | 90.0 | 0.84 | 2.8 | 282 | 66 | 91 | 1.22 | 450 |
250M2-6 | 37 | 980 | 73.9 | 90.5 | 0.84 | 2.8 | 331 | 69 | 91 | 1.36 | 490 |
280S-6 | 45 | 985 | 87.9 | 91.5 | 0.85 | 2.8 | 362 | 76 | 94 | 2.17 | 620 |
280M-6 | 55 | 985 | 106.9 | 92.0 | 0.85 | 2.8 | 423 | 80 | 94 | 2.48 | 670 |
280M-6 | 75 | 985 | 144 | 93.0 | 0.85 | 2.8 | 404 | 113 | 98 | 2.87 | 720 |
315S-6 | 75 | 985 | 144 | 93.0 | 0.85 | 2.8 | 404 | 113 | 98 | 2.91 | 730 |
315M-6 | 90 | 990 | 172 | 93.5 | 0.85 | 2.8 | 460 | 120 | 98 | 3.58 | 1015 |
315L-6 | 110 | 990 | 210 | 93.5 | 0.85 | 2.8 | 505 | 132 | 98 | 4.13 | 1100 |
160M-8 | 4 | 715 | 10.7 | 82.5 | 0.69 | 2.4 | 216 | 12 | 78 | 0.113 | 135 |
160L-8 | 5.5 | 715 | 14.1 | 83.0 | 0.71 | 2.4 | 230 | 15.5 | 78 | 0.142 | 155 |
180L-8 | 7.5 | 725 | 18.4 | 85.0 | 0.73 | 2.4 | 255 | 19 | 82 | 0.24 | 190 |
200L1-8 | 11 | 725 | 26.6 | 86.0 | 0.73 | 2.4 | 152 | 46 | 82 | 0.403 | 245 |
225M1-8 | 15 | 735 | 34.5 | 88.0 | 0.75 | 2.4 | 189 | 58 | 86 | 0.69 | 325 |
225M2-8 | 18.5 | 735 | 42.1 | 89.0 | 0.75 | 2.4 | 211 | 54 | 86 | 0.81 | 355 |
250M1-8 | 22 | 735 | 48.1 | 89.0 | 0.76 | 2.4 | 210 | 65.5 | 86 | 1.19 | 450 |
250M2-8 | 30 | 735 | 66.1 | 89.5 | 0.77 | 2.4 | 270 | 69 | 90 | 1.39 | 490 |
280S-8 | 37 | 735 | 78.2 | 91.0 | 0.79 | 2.4 | 281 | 81.5 | 90 | 2.14 | 615 |
280M-8 | 45 | 735 | 92.9 | 92.0 | 0.80 | 2.4 | 359 | 76 | 93 | 2.73 | 705 |
280M-8 | 55 | 735 | 115 | 92.0 | 0.79 | 2.4 | 387 | 87 | 93 | 2.86 | 730 |
315S-8 | 55 | 735 | 115 | 92.0 | 0.79 | 2.4 | 387 | 87 | 83 | 2.9 | 740 |
315M-8 | 75 | 740 | 152 | 92.5 | 0.81 | 2.4 | 472 | 97 | 96 | 3.92 | 1065 |
315L-8 | 90 | 740 | 182 | 93.0 | 0.81 | 2.4 | 500 | 109 | 96 | 4.46 | 1150 |
注:表中性能数据为标准保证值
额定电压:380V 额定频率:50Hz 工作方式:连续运行
绝缘与温升 | 起动方式 |
定转子均采用B级绝缘。当环境温度不高于40℃,海拨不超过去1000m时,用电阻法测定的定、转子绕组温升限值均为80K。 |
定子绕组满压起动,而转子绕组外接变阻器或频敏电阻等起动装置。 |
传 动 方 式
用联轴器或正齿轮传动,除37kW以上的电动机外,亦可采用皮带轮传动。
振 动 | 结构及安装型式 | ||||||||
电动机振动速度有效值不超过下表列数值 (轴伸带有伴键测量)
|
IMB3 (卧式、机座带底脚、端盖无凸缘) IMB35 (卧式、机座带底脚、端盖无凸缘) IMV1 (立式、机座无底脚、端盖带凸缘) |