第一标段(人工造林生态林):
推荐顺序 | 投标单位 | 投标报价(元) | 排序 |
第一推荐中标单位 | 会泽国仓园林绿化有限公司 | 3570000.00 | 1 |
第二推荐中标单位 | 砚山县福祥绿化工程有限公司 | 3595500.00 | 2 |
第三推荐中标单位 | 罗平县常青园林绿化有限公司 | 3595500.00 | 3 |
第二标段(人工造林经济林):
推荐顺序 | 投标单位 | 投标报价(元) | 排序 |
第一推荐中标单位 | 会泽国仓园林绿化有限公司 | 1010304.00 | 1 |
第二推荐中标单位 | 罗平县常青园林绿化有限公司 | 1003288.00 | 2 |
第三推荐中标单位 | 砚山县福祥绿化工程有限公司 | 1010304.00 | 3 |
砚山县林业局
二〇一一年十二月六日