S58幢
序号 | 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积 | 套内面积 | 状态 | 公布单价(元/平方米) | 公布总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 1 | 钢混结构 | 商业用房 | 商品房 | 356.43 | 347.34 | 可售 | 15008.82 | 5349595.42 |
2 | 无 | 2 | 钢混结构 | 商业用房 | 商品房 | 187.98 | 183.19 | 可售 | 17153.24 | 3224466.44 |
3 | 无 | 3 | 钢混结构 | 商业用房 | 商品房 | 350.21 | 341.28 | 可售 | 15142.46 | 5303043.07 |
4 | 无 | 5 | 钢混结构 | 商业用房 | 商品房 | 187.98 | 183.19 | 可售 | 17153.24 | 3224466.44 |
5 | 无 | 6 | 钢混结构 | 商业用房 | 商品房 | 352.6 | 343.61 | 可售 | 15019.77 | 5295971.59 |
6 | 无 | 7 | 钢混结构 | 商业用房 | 商品房 | 191.75 | 186.86 | 可售 | 16800 | 3221400 |
A
序号 | 单元号 | 房号 | 结构 | 用途 | 性质 | 建筑面积 | 套内面积 | 状态 | 公布单价(元/平方米) | 公布总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无 | 3 | 钢混结构 | 写字楼 | 商品房 | 513.39 | 470.29 | 可售 | 17300 | 8881647 |
2 | 无 | 2 | 钢混结构 | 写字楼 | 商品房 | 1040.2 | 952.88 | 可售 | 28800 | 29957760 |
3 |