(ISO2372,10-1000KHz)
适用范围:10-100HZ使用方法:用XYZ三个方向测得的振动速度有效值Vrms求得振动强度:
Vm=√(∑Vx/Nx)2+(∑Vy/Ny)2+(∑Vz/Nz)2 (mm/s)
Vx、Vy、Vz 为三个方向的振动速度有效值,
Nx、Ny、Nz为三个方向的测点数目。
机械设备振动标准
振动强度范围 | 机械设备分类 | |||||||
分级范围 | 振动速度有效值 Vrms(mm/s) |
dB | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 | Ⅵ类 |
0.11 | 0~0.11 | 81 | A | A |
A | A | A | A |
0.18 | 0.11~0.18 | 85 | ||||||
0.28 | 0.18~0.28 | 89 | ||||||
0.45 | 0.28~0.45 | 93 | ||||||
0.71 | 0.45~0.71 | 97 | ||||||
1.12 | 0.71~1.12 | 101 | B | |||||
1.8 | 1.12~1.8 | 105 | B | |||||
2.8 | 1.8~2.8 | 109 | C | B | B | |||
4.5 | 2.8~4.5 | 113 | C | B | B | |||
7.1 | 4.5~7.1 | 117 | D | C | C | |||
11.2 | 7.1~11.2 | 121 | D | C | C | |||
18 | 11.2~18 | 125 | D | D | ||||
28 | 18~28 | 129 | D | D | ||||
45 | 28~45 | 132 | ||||||
71 | 45~71 | 137 |
Ⅰ类:小型机械,(15KW以下电机等)。
Ⅱ类:中型机械,(15~75KW电机,安装在柔软基础上;<300KW电动机,安装在坚固基础上。
Ⅲ类:刚性安装的大型机械等。
Ⅳ类:柔性安装的大型机械等。
Ⅴ类:带不平衡力机械,安装在刚性基础上。
Ⅵ类:带不平衡力机械,安装在柔性基础上。
标准等级:
按振动强度分成四级:A级――良好
B级――允许
C级――较差
D级――不允许