6月19日昆明中厚板采购指导报价

发布日期:2012-06-19 浏览次数:354
单位:元/吨
城市 品名 规格 材质 钢厂/产地 价格 涨跌 备注
昆明 普中板 10 Q235B 柳钢 4490 20 理计
昆明 普中板 10*L Q235B 昆钢 4430 20 理计
昆明 普中板 12*L Q235B 昆钢 4430 20 理计
昆明 普中板 14 Q235B 韶钢 4430 20 -
昆明 普中板 14 Q235B 柳钢 4460 20 -
昆明 普中板 14*L Q235B 昆钢 4430 20 理计
昆明 普中板 16 Q235B 韶钢 4430 20 -
昆明 普中板 16 Q235B 天钢 4410 20 -
昆明 普中板 16 Q235B 重钢 4430 20 -
昆明 普中板 16 Q235B 柳钢 4460 20 -
昆明 普中板 16*L Q235B 昆钢 4430 20 理计
昆明 普中板 20 Q235B 韶钢 4430 20 -
昆明 普中板 20 Q235B 天钢 4410 20 -
昆明 普中板 20 Q235B 重钢 4430 20 -
昆明 普中板 20 Q235B 柳钢 4460 20 -
昆明 普中板 22 Q235B 韶钢 4430 20 -
昆明 普中板 22 Q235B 天钢 4410 20 -
昆明 普中板 22 Q235B 重钢 4430 20 -
昆明 普中板 22 Q235B 柳钢 4490 20 -
昆明 普中板 25 Q235B 韶钢 4430 20 -
昆明 普中板 25 Q235B 柳钢 4490 20 -
昆明 普中板 8 Q235B 柳钢 4770 20 货少
昆明 普中板 8*L Q235B 昆钢 4430 20 理计
昆明 普厚板 30 Q235B 柳钢 4590 20 货少
点击排行
 
更多>>名企推荐